Calculadora de Empréstimo Privado
Modele um bullet loan com pagamentos mensais de juros e retorno de capital no vencimento.
Parâmetros do Investimento
$
%
meses
%
$
Resumo de Rendimento
Pagamento mensal de juros
$750
Total de juros
$9,000
Rendimento total
$9,000
Yield anualizado efetivo
9.00%
LTV atual
65.00%
Fluxo Visual
Investimento inicial → Fluxo mensal → Retorno de capital no vencimento
Investimento
$100,000
12 pagamentos de
$750
Capital + último juros
$100,750
Tabela de Cash Flow
| Mês | Pagamento Juros | Saldo | Juros Acumulados |
|---|---|---|---|
| 1 | $750 | $100,000 | $750 |
| 2 | $750 | $100,000 | $1,500 |
| 3 | $750 | $100,000 | $2,250 |
| 4 | $750 | $100,000 | $3,000 |
| 5 | $750 | $100,000 | $3,750 |
| 6 | $750 | $100,000 | $4,500 |
| 7 | $750 | $100,000 | $5,250 |
| 8 | $750 | $100,000 | $6,000 |
| 9 | $750 | $100,000 | $6,750 |
| 10 | $750 | $100,000 | $7,500 |
| 11 | $750 | $100,000 | $8,250 |
| 12 | $750 | $100,000 | $9,000 |
Timeline do Investimento
Fluxo de caixa desde o investimento até o vencimento
Mês 0
-$100,000
Investimento inicial
Mês 1-11
+$750
Pagamentos mensais de juros
Mês 12
+$100,750
Devolução de capital + juros
TIR teórica anualizada
9.38%