Calculadora de financiamento para estrangeiros
Simule a compra completa: parcela mensal real —incluindo impostos, seguro e HOA—, quanto dinheiro você precisa no dia do fechamento e se o imóvel se paga sozinho com o aluguel.
Esta calculadora monta o quadro completo de uma compra financiada na Flórida: não apenas a parcela de principal e juros, mas o pagamento mensal real —com imposto sobre o imóvel, seguro e HOA— e o dinheiro que você precisa ter disponível no dia do fechamento.
Foi pensada para o comprador latino-americano que avalia comprar nos Estados Unidos: estrangeiros não residentes, portadores de visto e residentes, seja para moradia própria, segunda casa ou investimento de aluguel.
Você precisa de três dados: o preço do imóvel, quanto pode dar de entrada e a taxa aproximada. Impostos, seguro e custos de fechamento vêm pré-carregados com médias da Flórida, e você pode ajustá-los.
Exemplo: um imóvel de USD 450.000 com 30% de entrada em 30 anos deixa um financiamento de USD 315.000 — e o total em dinheiro no fechamento fica em torno de USD 157.500 somando os custos de fechamento.
Dados da operação
Sua parcela mensal
É o pagamento completo mês a mês, não apenas principal e juros.
Parcela mensal total
$3,315
- Principal + juros
- $2,203
- Imposto sobre o imóvel
- $413
- Seguro
- $300
- HOA
- $400
O que você precisa para fechar
É o dinheiro que precisa estar disponível nos Estados Unidos no dia do fechamento.
Entrada
$135,000
Custos de fechamento
$22,500
Total em dinheiro no fechamento
$157,500
Valor do financiamento
$315,000
LTV
70.0%
Juros totais
$477,909
Como o credor enxerga você
Renda anual mínima estimada
$92,512
Referência sobre uma relação dívida/renda de 43%. Em programas para estrangeiros e DSCR nem sempre se documenta renda pessoal.
DSCR
1.15
O imóvel cobre a própria parcela
Fluxo mensal: $485
Aluguel dividido pela parcela total. A partir de 1,00 o imóvel se paga sozinho; muitos programas exigem 1,20.
E se você mudar a entrada?
Mesmo preço e mesma taxa, percentual inicial diferente.
| Entrada | Valor do financiamento | Dinheiro no fechamento | Parcela mensal |
|---|---|---|---|
| 20% | $360,000 | $112,500 | $3,630 |
| 25% | $337,500 | $135,000 | $3,472 |
| 30% | $315,000 | $157,500 | $3,315 |
| 40% | $270,000 | $202,500 | $3,000 |
Como o financiamento é pago
Resumo por ano: quanto vai para principal, quanto para juros e qual saldo resta.
| Ano | Principal pago | Juros pagos | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,904 | $23,527 | $312,096 |
| 2 | $3,129 | $23,301 | $308,967 |
| 3 | $3,372 | $23,058 | $305,595 |
| 4 | $3,634 | $22,796 | $301,961 |
| 5 | $3,916 | $22,514 | $298,045 |
| 6 | $4,220 | $22,210 | $293,825 |
| 7 | $4,548 | $21,883 | $289,277 |
| 8 | $4,901 | $21,530 | $284,377 |
| 9 | $5,281 | $21,149 | $279,095 |
| 10 | $5,691 | $20,739 | $273,404 |
| 11 | $6,133 | $20,297 | $267,271 |
| 12 | $6,609 | $19,821 | $260,662 |
| 13 | $7,122 | $19,308 | $253,540 |
| 14 | $7,675 | $18,755 | $245,865 |
| 15 | $8,271 | $18,159 | $237,594 |
| 16 | $8,913 | $17,517 | $228,681 |
| 17 | $9,605 | $16,825 | $219,076 |
| 18 | $10,351 | $16,080 | $208,725 |
| 19 | $11,154 | $15,276 | $197,571 |
| 20 | $12,020 | $14,410 | $185,551 |
| 21 | $12,953 | $13,477 | $172,598 |
| 22 | $13,959 | $12,471 | $158,639 |
| 23 | $15,042 | $11,388 | $143,597 |
| 24 | $16,210 | $10,220 | $127,386 |
| 25 | $17,469 | $8,962 | $109,918 |
| 26 | $18,825 | $7,605 | $91,093 |
| 27 | $20,286 | $6,144 | $70,807 |
| 28 | $21,861 | $4,569 | $48,945 |
| 29 | $23,558 | $2,872 | $25,387 |
| 30 | $25,387 | $1,043 | $0 |
Sobre estes números
Os resultados são estimativas ilustrativas baseadas em médias do mercado da Flórida. Não constituem oferta de crédito, pré-aprovação nem compromisso de empréstimo. As condições finais dependem do credor, do perfil do solicitante e do imóvel.
Quer saber para qual programa você se qualifica?
Responda seis perguntas e eu digo qual programa serve a estes números.