Calculadora de hipoteca para extranjeros
Simulá la compra completa: cuota mensual real —incluyendo impuestos, seguro y HOA—, cuánto efectivo necesitás el día del cierre y si la propiedad se paga sola con su renta.
Esta calculadora arma el cuadro completo de una compra financiada en Florida: no solo la cuota de capital e interés, sino el pago mensual real —con impuesto a la propiedad, seguro y HOA— y el efectivo que necesitás tener disponible el día del cierre.
Está pensada para el comprador latinoamericano que evalúa comprar en Estados Unidos: extranjeros no residentes, titulares de visa y residentes, ya sea para vivienda propia, segunda casa o inversión de renta.
Necesitás tres datos: el precio de la propiedad, cuánto podés poner de enganche y la tasa aproximada. Los impuestos, el seguro y los costos de cierre vienen precargados con promedios de Florida, y podés ajustarlos.
Ejemplo: una propiedad de USD 450.000 con 30% de enganche a 30 años deja un préstamo de USD 315.000 — y el efectivo total al cierre ronda los USD 157.500 sumando los costos de cierre.
Datos de la operación
Tu cuota mensual
Es el pago completo mes a mes, no solo el capital e interés.
Cuota mensual total
$3,315
- Capital + interés
- $2,203
- Impuesto a la propiedad
- $413
- Seguro
- $300
- HOA
- $400
Lo que necesitás para cerrar
Es el dinero que tenés que tener disponible en Estados Unidos el día del cierre.
Enganche
$135,000
Costos de cierre
$22,500
Efectivo total al cierre
$157,500
Monto del préstamo
$315,000
LTV
70.0%
Intereses totales
$477,909
Cómo te ve el prestamista
Ingreso anual mínimo estimado
$92,512
Referencia sobre un ratio deuda/ingreso del 43%. En programas para extranjeros y DSCR no siempre se documenta ingreso personal.
DSCR
1.15
La propiedad cubre su propia cuota
Flujo mensual: $485
Renta dividida por la cuota total. Desde 1,00 la propiedad se paga sola; muchos programas piden 1,20.
¿Y si cambiás el enganche?
Mismo precio y misma tasa, distinto porcentaje inicial.
| Enganche | Monto del préstamo | Efectivo al cierre | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| 20% | $360,000 | $112,500 | $3,630 |
| 25% | $337,500 | $135,000 | $3,472 |
| 30% | $315,000 | $157,500 | $3,315 |
| 40% | $270,000 | $202,500 | $3,000 |
Cómo se paga el préstamo
Resumen por año: cuánto se va a capital, cuánto a intereses y qué saldo queda.
| Año | Capital pagado | Intereses pagados | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,904 | $23,527 | $312,096 |
| 2 | $3,129 | $23,301 | $308,967 |
| 3 | $3,372 | $23,058 | $305,595 |
| 4 | $3,634 | $22,796 | $301,961 |
| 5 | $3,916 | $22,514 | $298,045 |
| 6 | $4,220 | $22,210 | $293,825 |
| 7 | $4,548 | $21,883 | $289,277 |
| 8 | $4,901 | $21,530 | $284,377 |
| 9 | $5,281 | $21,149 | $279,095 |
| 10 | $5,691 | $20,739 | $273,404 |
| 11 | $6,133 | $20,297 | $267,271 |
| 12 | $6,609 | $19,821 | $260,662 |
| 13 | $7,122 | $19,308 | $253,540 |
| 14 | $7,675 | $18,755 | $245,865 |
| 15 | $8,271 | $18,159 | $237,594 |
| 16 | $8,913 | $17,517 | $228,681 |
| 17 | $9,605 | $16,825 | $219,076 |
| 18 | $10,351 | $16,080 | $208,725 |
| 19 | $11,154 | $15,276 | $197,571 |
| 20 | $12,020 | $14,410 | $185,551 |
| 21 | $12,953 | $13,477 | $172,598 |
| 22 | $13,959 | $12,471 | $158,639 |
| 23 | $15,042 | $11,388 | $143,597 |
| 24 | $16,210 | $10,220 | $127,386 |
| 25 | $17,469 | $8,962 | $109,918 |
| 26 | $18,825 | $7,605 | $91,093 |
| 27 | $20,286 | $6,144 | $70,807 |
| 28 | $21,861 | $4,569 | $48,945 |
| 29 | $23,558 | $2,872 | $25,387 |
| 30 | $25,387 | $1,043 | $0 |
Sobre estos números
Los resultados son estimaciones ilustrativas basadas en promedios del mercado de Florida. No constituyen una oferta de crédito, una preaprobación ni un compromiso de préstamo. Las condiciones finales dependen del prestamista, del perfil del solicitante y de la propiedad.
¿Querés saber a qué programa calificás?
Respondé seis preguntas y te digo qué programa te corresponde con estos números.